What the register lists this week that it did not the week before, and what it no longer lists. The register gives no reason for a change and none is given here. This week is rebuilt from ReplyRate's weekly copy of the register, which holds names, towns and ratings only, so route changes are not shown for it.
This week at a glance
| Change | Organisations |
|---|---|
| Added to the register | 266 |
| No longer appear on the register | 235 |
| Rating changed | 4 |
| Possible renames | 6 |
| Organisations on the register after this file | 126,767 |
Added to the register (266)
Each organisation below is on the 26 October 2026 file and was not on the one before it.
| Organisation | Town | Rating |
|---|---|---|
| 4YOU Solutions Limited | Leeds | A |
| A 1 Daimond Halal Meat Limited | Bradford | A |
| Aapke Meizban Ltd T/A Aapke Meizban | Birmingham | A |
| Aapna Services Limited | Middlesbrough | A |
| ABA ASSOCIATES (GB) LTD | Ilford | A |
| AD Dental Newcastle | Newcastle upon tyne | A |
| Adam & Co Shrewsbury Ltd | Birmingham | A |
| ADROIT AI LABS LTD | Hornchurch | A |
| Aerotak UK Ltd | Abingdon | A |
| AFT Consulting Ltd | London | A |
| AHAD TECHNOLOGIES LIMITED | Sheffield | A |
| Airline Economics Ltd | Stoke-On-Trent, | A |
| AJ LEGAL CONSULTANTS LTD | Ilford | A |
| AL FALAH HM LTD | Ilford | A |
| Alentar Care Ltd | Hitchin | A |
| All4labels UK Ltd | Pudsey, Leeds | A |
| Allerton Specsavers Hearcare Limited | Liverpool | A |
| Altius8 Limited | London | A |
| ALWAYSSMILE MEDTECH LTD | London | A |
| Amplify Education | Bristol | A |
| Anthony Day Associates Limited T/A ADA|06 | Lutterworth | A |
| ANTICA PULTENEY BRIDGE LTD | Bath | A |
| APG Restaurant ltd | London | A |
| Apse Ltd | Manchester | A |
| Arctal Limited | London | A |
| ARTEMIS SUPPORT SOLUTIONS LTD | Southsea | A |
| Artesian Laboratories Ltd | London | A |
| Aruvi Forecourts Ltd | Warrington | A |
| ASHRAF JEWELLERS LTD | London | Provisional |
| Ask Recruitment Education Services Ltd | Erith | A |
| Aspen Tree Childcare Ltd | Chelmsford | A |
| ASTRA HOLDING GROUP LTD | London | A |
| Audiebant Ltd | Kirkham | A |
| Avocet Battery Materials Limited | Crewe | A |
| B Corp Beauty Coalition CIC | Leek | A |
| Balu Brothers Ltd | Scunthorpe | A |
| BBDG Vector Limited | Birmingham | A |
| Benedex LTD | Bristol | A |
| BENGAL BRASSERIE (YORKSHIRE) LTD | LEEDS | A |
| BHANDAL CARE LIMITED T/A H4U Healthcare | Derby | A |
| Biocair International UK Limited | Cambridge | A |
| Black Harbour Ltd | Peterborough | A |
| Blue Mile Care Ltd | Bishop Auckland | A |
| Bridge Help Limited | Chesterfield | A |
| Bright Oak Care Ltd | London | A |
| Brisel Consult Ltd | Basildon | A |
| BS Fitted Furniture Ltd | HAYES | A |
| Building Services Products Ltd | Stockport | A |
| BURGERS PRESTON LTD | PRESTON | A |
| Cambridge Acorn Project | Cambridge | A |
| Cambridge Cryogenics Limited | Cambridge | A |
| Cambs GP Network Limited | Waterbeach, Cambridge | A |
| Canvas Events Limited | London | A |
| Carpentry Property Ltd | Greenford | A |
| CarverHaggard | London | A |
| Catfoss Airfield Ltd | Ross on Wye | A |
| CeceCare Services LTD | Lancaster | A |
| Celtic Renewables Limited | Grangemouth | A |
| Centre for Strategic Advantage Ltd | London | A |
| Ceylon M8 Limited | Cardiff | A |
| Chamber UK | London | A |
| Charing Lodge Limited | London | A |
| Circulus CRM Limited | Glasgow | A |
| Citizen Kids Ltd | London | A |
| Clarke Construction Group | Gloucester | A |
| Company 86 Limited | London | A |
| Concentric Health | Cardiff | A |
| CONVOSOFT LTD | Manchester | A |
| COREMONT PARTNERSHIP SERVICES LIMITED | London | A |
| CRANBERRYS BAR AND KITCHEN LTD t/a Cranberry's | Glasgow | A |
| Cumra Ltd | Cardiff | A |
| Dacy Care Ltd | Manchester | A |
| Damiani Law Limited | London | Provisional |
| Damira Dental Limited | Bicester | A |
| Dat Healthcare Ltd | Bristol | A |
| Davies M & E Partnership Ltd | Chester | A |
| DEEP FUSION FILMS LIMITED | CARDIFF | B |
| Deli W1 Limited | London | A |
| Densham Surgery | Stockton-on-Tees | A |
| Direct Tool Company Limited | Southampton | A |
| DL BUSINESS SYSTEMS LTD | London | A |
| DLF UTILITIES LTD | SUNDERLAND | A |
| Dr Punit Sitaram Shivhare | Lydney | A |
| Dragon Hotel Limited T/A The Dragon Hotel | Swansea | A |
| Dryleaze Building & Maintenance Ltd | Bristol | A |
| ECHINUS DESIGN STUDIO LTD | London | A |
| EDC Lord & Co Solicitors | Uxbridge | A |
| EDP Car Care Ltd. | London | A |
| EEDN Limited | London | A |
| Ericsson Enterprise Wireless Solutions UK Ltd | Reading | A |
| Erry Transport ltd | Rochester | A |
| Evoke Management London Ltd | London | A |
| Evove Ltd | Widnes | A |
| EVREN METAL UK LIMITED | London | Provisional |
| FAMILY FIRST CARE LIMITED | London | A |
| FLI WATER LTD | Bedford | A |
| Flicknmix Ltd | London | A |
| Fonebook ltd | tyne and wear | A |
| Franklin Electric UK Ltd | Ipswich | A |
| Frontier Robotics Ltd. | Edinburgh | A |
| GBDC Limited | Chapeltown | A |
| GHL Bakery Equipment Ltd | Colchester | A |
| GILROYD CONVENIENCE STORE LIMITED | Barnsley | A |
| Glasgow Film Theatre (GFT) | Glasgow | A |
| Gogodoc Limited | London | A |
| Goho Ltd | Lewisham | A |
| GRAYS MEDICA LTD | Watford | A |
| Greencote Limited | Southampton | A |
| Grosvenor Pumps Limited | Camborne | A |
| Guerbet Laboratories Ltd | Solihull | A |
| HAPUS HOME CARE LTD | Ruabon | A |
| Helical Bio Ltd | London | A |
| Hensel Electric UK Ltd | High Wycombe | A |
| Hertford Eatery Ltd T/As Peach | Hertford | A |
| HFS PROPERTY MANAGEMENT LTD | LONDON | A |
| Hillside-Infinitas Ltd | Colwick | A |
| HP INTERNATIONAL LIMITED | COVENTRY | A |
| HUBER+SUHNER (UK) LTD | Bicester | A |
| ID SOFAS MIDLANDS LTD | West Bromwich | A |
| IMPRESSION HEALTH AND SUPPORT DERBY HOUSE LIMITED | Liverpool | A |
| IMTIAZ & CO ACCOUNTANTS LIMITED | Luton | A |
| Inflow Private Finance Ltd | Pinner | A |
| Innova Consultancy Limited | Watford | A |
| International Food & Halal Meat Centre Limited | Southampton | A |
| IQF (Integrated Qualification Framework) Ltd. | Forest Gate, London | A |
| Its Oliver Twist Ltd | London | A |
| JOZATRADE LIMITED | Walkden | A |
| JS CARLTON ROAD NEWS LTD | Nottinghamshire | A |
| JWM Healthcare Ltd | Nottingham | A |
| KASHMIR TANDOORI SOUTH SHIELDS LTD | South Shields | A |
| KDB BUILDING DESIGNS LIMITED | Perivale | A |
| KDM Care Limited t/a Visiting Angels-Stirlingshire | Stirling | A |
| KIGAMI PROJECTS | WEST LOTHIAN, SCOTLAND | A |
| Kindred LCR CIC | Liverpool | A |
| KINGDOM BROKERAGE RE (UK) LTD | London | A |
| KK CORPORATE LIMITED | London | A |
| KK Private Limited | Bermondsey | A |
| Konform Uk Limited | Sawbridgeworth | A |
| KRISHNA TRADING (BRISTOL) LTD | Bristol | A |
| L J Heffernan Utilities Ltd | Brighouse | A |
| Lavish Concepts Limited | Chiswick | A |
| Lets Do Business Group ( South East) Group Ltd | Hastings | A |
| LeyPass Ltd | Newton Abbot | A |
| Lifeserve Solutions Limited | North Finchley | A |
| Lightsky Group Limited | Stanton Drew | A |
| LIMAR TRADING LTD | BOLTON | A |
| LINO LONDON LTD | London | A |
| Lion care Service | Stafford | A |
| Local Care Direct Limited | Huddersfield | A |
| LOCAL TV LIMITED | London | A |
| Lodbrok Limited | London | A |
| LSK Productions Limited | London | A |
| LUMINOUS CARE GROUP LIMITED | Norwich | A |
| Luzern eCommerce Solutions Limited | London | A |
| M JAMIL & SONS LIMITED | Smethwick | A |
| MAATI TECH TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | Hemel Hempstead | A |
| MADISON BERKELEY LIMITED | London | A |
| MAGICTOUCHV LIMITED | Maidenhead | A |
| Man From Uncle Limited | London | A |
| Manchester Street Veterinary Surgery | Oldham | A |
| MARKETPRICE.NG LTD | Hull | A |
| Mary Ward House Ltd | London | A |
| Mas United for High Voltage Services limited | Dagenham | A |
| MAVEN ENGINEERING LTD | Blaydon-On-Tyne | A |
| MAXFLOW POWER PRODUCTS LIMITED | Cookstown | A |
| MC Care Services | Dartford | A |
| MCKIAN ENERGY SOLUTIONS LTD | Staines Upon Thames | A |
| Medihealth Direct Ltd t/a Medihealth Direct | Nottingham | A |
| Meridian Health Ventures Management LLP | London | A |
| Mill Hill School Foundation | Mill Hill | A |
| Milner Elledge Limited | Romford | A |
| MISHELLIS PROPERTIES LIMITED | LONDON | A |
| MKLAK GLOBAL UK LTD | Daventry | A |
| MNS (MY NEW SOFA) LTD | Burnley | A |
| MOBILE TYRE EXPERTS LTD | Surrey | A |
| MPS FACILITIES LTD | Enfield | A |
| Much. Consulting Ltd | Manchester | A |
| Mutable Tactics Limited | Cambridge | A |
| MZ RESTAURANT (STOKE) LTD | STOKE ON TRENT | A |
| NATIONAL CARE CONSORTIUM | NOTTINGHAM | A |
| Naveed Ullah | London | A |
| Nextek Limited | London | A |
| NHS Surrey and Sussex ICB | Woking | A |
| NSN Retail Ltd | Hayes | A |
| Number Seven Solutions Limited | London | A |
| OUR PLACE U.K. LIMITED | London | A |
| Palabora Europe Limited | Farnham | A |
| PARATUS PARTNERS | MILTON KEYNES | A |
| PARTNERSHIP CARING LTD | Manchester | A |
| Pau Family Holdings Limited | Coventry | A |
| PEGASUS CARE HOMES LIMITED | Birmingham | A |
| Penrhos Care Home Ltd | Pontypridd | A |
| People First Care Ltd | Alnwick | A |
| PEOPLE, SYSTEMS AND PROCESS (PSP) LTD | Spalding | A |
| Perenna Bank PLC | London | A |
| PETCARECOLLECTIVE LTD | London | A |
| Platform Childcare | Burton on Trent | A |
| Platinum Accounting Services Ltd | Bognor Regis | A |
| PRINCES STREET DENTAL PRACTICE LIMITED | Corbridge, | A |
| Priory CC147 Limited t/a Watford House Care Home | New Mills | A |
| ProFin Partners Ltd | London | A |
| Psychcare online Services Ltd | Dartford | A |
| Punjab Autoworks | SOUTHALL MIDDLESEX | A |
| PURPLE MIGHTY LTD | DONCASTER | A |
| RAKESH STORES | DAVENTRY | A |
| Raman Jewellers | Ilford | A |
| Rattlesnake Group Limited | London | A |
| RHODES OF THORNE LIMITED | Doncaster | A |
| Rimac Energy R&D UK Ltd | Witney | A |
| S&S One Stop Limited t/a One Stop | Leamington Spa | A |
| Safe Hands Care & Support SErvices Limited | Manchester | A |
| Sama Healthcare Ltd | Watford | A |
| SCIRIS Group Limited | London | A |
| Seabridge AI | London | A |
| SEDIR LTD | London | A |
| SetldPay Ltd | Stafford | A |
| SHILSURE CONSULTANTS LTD | Tidworth | A |
| Simo Law Firm Ltd | LEEDS | A |
| SINGH CONCRETE LTD | Guildford | A |
| Skill Capital Advisory LLP | Greater London | A |
| SMART RESPONSE MEDIA LIMITED | LONDON | A |
| Soanes Poultry Ltd. | Driffield | A |
| SOFTSLEEP LTD | Dewsbury | A |
| Sometal Limited | WATFORD | A |
| Sony Corporate Services Europe Limited | London | A |
| SPA HEALTHCARE (UK) LIMITED | Markyate | A |
| Spiko UK LTD | London | A |
| ST Advisory Chambers Limited | Salford | A |
| St James s House Group Limited | London | A |
| Stepping Stones Children's Homes | Oldham | A |
| Steps Ahead Care & Support Ltd | Plymouth | A |
| Sulem Care Limited | Liverpool | A |
| SURMA CONSTRUCTION LIMITED | LONDON | A |
| Taj and Teg Constructions Ltd | Belvedere | A |
| Taurex Limited | London | A |
| TFSmiths | Keighley | A |
| The Digital Age Ltd | East Linton | A |
| The Karma CoKitchen ltd | London | A |
| THE RIVERSIDE PUBLIC HOUSE LIMITED | Buckingham | A |
| Three Islands Limited | Toomebridge | A |
| TIGER FOOD COURT LIMITED | LONDON | A |
| TOM HARRIS DESIGN LIMITED | Weybridge | A |
| Tooling Alpha Limited | Cheshire | A |
| TOUCH OF YETTY LIMITED | Salford | A |
| TOVA LEGAL LTD | LONDON | A |
| Tower Hamlets GP Care Group CIC | London | A |
| Treasure Homes Ltd | Bristol | A |
| TUV Rheinland Solutions Limited | Warrington | A |
| United Orthopedic Limited | Shepshed | A |
| VAH (DIY) LIMITED | Berkhamsted | A |
| VECTOR INSPECTION LIMITED | CHESTER | A |
| Venezia Hartlepool Ltd | Hartlepool | A |
| Ventnor Botanic Garden | Ventnor | A |
| VIACARGO LTD | LEICESTER | A |
| VIRTUOUS RETAIL LTD | dudley | A |
| Vision Zero Connect Limited | Farnsfield | A |
| W1M Investment Management Limited | London | A |
| Walter Rose & Son Ltd | Devizes | A |
| WELL CARE 24/7 LTD | Keighley | A |
| WFH OP CO LTD T/A WATERFOOT HOTEL | DERRY | A |
| WHOLESALE BATHROOMS LTD | Glasgow | A |
| Woodborough Retail Stores Ltd | Hamilton | A |
| YMCA Chiltern Group | Watford | A |
| Young Empire | Milton Keynes | A |
| ZAN TRADERS LTD | Motherwell | A |
| ZUPP Limited | London | A |
No longer appear on the register (235)
Each organisation below was on the earlier file and no longer appears on the register in the 26 October 2026 file. The register gives no reason, and none is given here.
| Organisation | Town | Rating |
|---|---|---|
| A & CO ACCOUNTANTS (NMN) LTD | Manchester | A |
| ABAN HEALTHCARE LTD T/A VICTORIA PHARMACY | LONDON | A |
| Absolute Healthcare West Ltd T/A The Village Nursing Home | Brierley Hill | A |
| Accu Technology UK Ltd | Oxford | A |
| ADAM HALAL FOODS LIMITED | Birmingham | A |
| ADB Safegate Airport Systems UK Ltd | Manchester | A |
| AEGIS OUTSOURCING UK LIMITED | Harrow, | A |
| Airaa swaan ltd | Ipswich | A |
| All Steels Trading Ltd | Thirsk | A |
| Allygrow Technologies UK Limited | Harrow | A |
| Altavia UK Group Limited | Northampton | A |
| ALWAYSSMILE ONLINE LTD | London | A |
| AM E WORKS LTD | Bristol | A |
| Amplifon Limited | Manchester | A |
| Angela Mortimer PLC | London | A |
| ANGELWAY LIMITED | HERTFORDSHIRE | A |
| Angus Kyloe Partners Limited | Stonehouse | A |
| Appian Capital Advisory LLP | London | A |
| Arcwide UK Limited | London | A |
| ARISTON VILLAGE PIZZA LTD | Richmond | A |
| Arrow Medical Limited | Kington | A |
| Aughton Surgery | Ormskirk | A |
| AUTOBARN LONDON LTD | SLOUGH | A |
| Avadh Limited T/A Sundorne Store | Shropshire | A |
| AVIATION NEWS LTD | Stoke-On-Trent, | A |
| BAHAR TRADING LTD | Stockport, England | A |
| BBOXX CONNECTED COMMUNITY LTD | London | A |
| Beaufort Commodities LLP | LONDON | A |
| Bengal Tiger Lily (Alderley Edge) Ltd | Macclesfield | A |
| Berean Cornerstone Church | Dagenham | A |
| Boldmere Court Care Home | Birmingham | A |
| BOMBAYBFD LTD | BEDFORD | A |
| Brett Polo Limited | Witney | A |
| BRITTO'S NEWCASTLE LTD T/A BRITTO'S | WALLSEND | A |
| BS WINDOWS LTD | HAYES | A |
| BSOFT TECHNOLOGIES LTD | Wakefield | A |
| CAE Technology Services Limited | Hemel Hempstead | A |
| Captify Technologies Ltd | London | A |
| Caressa Kahn Manufacturing Company Limited | Hatfield | A |
| Cecil Earth UK Ltd | London | A |
| Cedar Bay (Europe) Ltd | Cheltenham | A |
| CHELSTON PARK NURSING AND RESIDENTIAL HOME LTD | WELLINGTON | A |
| CHOPRA & ASSOCIATES | SITTINGBOURNE | A |
| Climate Aligned Company Ltd | London | A |
| Clinique La Prairie UK LTD | London | A |
| Cool Company Management Ltd | London | A |
| Cornwall Health Care Services Ltd | Redruth | A |
| Cradlepoint UK Ltd | London | A |
| CRFS Ltd | Cambridge | A |
| Daffodils Nursery Ltd | Smethwick | A |
| DENCORP LTD | Luton | A |
| DORSET NOODLE COMPANY LTD | BOURNEMOUTH | A |
| DREAM SUPPORT SOLUTIONS LTD | Hounslow | A |
| DUDLEYROADBARBER LTD | Winson Green | A |
| Duty Care Limited | Wimborne | A |
| Dynamic Pizza 2 Ltd T/A Pizza Hut | Leeds | A |
| Dynamic Pizza 3 Ltd T/A Pizza Hut | Leicester | A |
| Dynamo Foods Ltd | Doncaster | A |
| E Care Limited | Colchester | A |
| EAT & REPEAT LIMITED | LEICESTER | A |
| EDR Care Limited | Eastcote | A |
| EH Dental Care | EDINBURGH | A |
| ESPH Healthcare Ltd | London | A |
| FC Indian Ltd | Mansfield | A |
| fho racing | louth | A |
| FINEFOODS (NW) LTD | MANCHESTER | A |
| First Light Games Ltd | Canterbury | A |
| FISHERDAY SOLICITORS | CHESHIRE | A |
| Fisk & Osbourne Building Limited | Stanford le Hope | A |
| FLANX LTD | London | A |
| FNS LEISURE GROUP LTD T/A THE RIVER GARDEN | HAREFIELD | A |
| Franco's Bakery 2003 Limited | Bolton | A |
| FRANK&WOLF LIMITED | York | A |
| Fratelli Italian Ltd | Woburn | A |
| FUSION CHEF LIMITED | Manchester | A |
| G A R & D LTD | Aberdeen | A |
| G2O Water Technologies Ltd | Manchester | A |
| GAIN CARE LIMITED | Leeds | A |
| GANA FOODS LIMITED | Preston | A |
| GATE BUILDERS & PLUMBERS MERCHANTS LTD | Oldbury | A |
| Gestalt Enterprises UK Limited | London | A |
| GLITTER BOUTIQUE LIMITED | Egham | A |
| Goldenpeaks Advisers Ltd | London | A |
| Goldfinch Events Ltd | Birmingham | A |
| GOSHEN MULTISERVICES UNIVERSAL SUPPORT SERVICES GROUP LTD | DARTFORD | A |
| Great Mai Ltd | London | A |
| Groom Guru Natural Dog Spa & Daycare Limited | London | A |
| Gurney Consulting Engineers | Woking | A |
| GURU JII LIMITED T/A Gurkha Inn | Fleet | A |
| Harmonic Medical Sonography Limited | Manchester | A |
| Harrath Engineering Limited | Essex | A |
| Harris Academy Bromley | Beckenham | A |
| HAYAN RAM SOLUTIONS LTD | Coventry | A |
| Hidden Botanics LTD | Norwich | A |
| HIGH TREES GARDEN AND LEISURE LIMITED | leeds | A |
| Hodes Weill UK LLP | London | A |
| Huntsworth Health Limited | London | A |
| Hutcheson Associates | Edinburgh | A |
| IDEAL WARREN UK LTD | London | A |
| Indo Bites Ltd | Hitchin | A |
| INFINITY INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD | Edinburgh | A |
| Installforce Ltd | Stoke-on-Trent | A |
| Ishika Food And Service Limited T/A Hot House Pizza Northwood | Northwood | A |
| J M R SOLICITORS LIMITED | Didsbury | A |
| James Brown Management | Cambridge | A |
| JetMS Completions LTD | Westerham | A |
| JILABI BIRMINGHAM CASUAL DINING LTD TA Jilabi Indian Restaurant | Birmingham | A |
| Kamil Indian Kitchen T/A Zaks Indian Kitchen | Weston-Super-Mare | A |
| KARAYI GROUP LIMITED | Leicester | A |
| Karelle Fishing LLP | Fraserburgh | A |
| Karno Sound Limited | London | A |
| Kashar Engineering LTD | Birmingham | A |
| Keatons Group Limited | London | A |
| KHP Ventures Management LLP | London | A |
| KITCHEN BROTHERS LTD | Northampton | A |
| Kivnon UK Ltd | London | A |
| KSZ Online Ltd | Manchester | A |
| Lavish Concept Store Limited | London | A |
| Light Bulb Advisory Services Limited | London | A |
| LN VISA LTD | LONDON | A |
| LONDON GLOBAL BUSINESS SCHOOL LTD | LONDON | A |
| M'S Creamy Gelato Ltd | Ealing | A |
| M25 LOGISTICS LTD | London | A |
| MAC FOODS GLOBAL LTD | Cheadle | A |
| Mainstay Marine Solutions Ltd | Pembroke Dock | A |
| MAKS RETAILING LTD | Manchester | A |
| MANTLE LABS LIMITED | LONDON | A |
| MARVGALLUP GROUP LTD | London | A |
| Mas United for electromechanical solutions | Garforth | A |
| MASALA BAZAAR SMALL HEATH LTD | Birmingham | A |
| MAXXX TRADERS LTD | Salford England | A |
| MEGA PROJECT SECURITY AND SERVICES LTD | Ilford | A |
| Michuzi Ltd T/A Meera's Xpress | Northwood | A |
| Milestone Ventures Ltd | London | A |
| MKP FOODS LONDON LIMITED | Romford | A |
| Moksha of New Malden Ltd | New Malden | A |
| Motivation Group Ltd | London | A |
| MRM Worldwide UK Ltd | London | A |
| Mrs Sivagowri Annarasa T/A Drayton News Booze | Derby | A |
| Mundhi Limited | London | A |
| NASDAQ International Limited | London | A |
| NEW ABASEEN CHEETHAMHILL LTD | Manchester | A |
| New Spring Lodge Int Ltd | Derby | A |
| NORTHERN SUPERCHARGERS LIMITED | LEEDS | A |
| OB Media Partners Limited | London | A |
| Oil & Gas Measurement Limited | Ely | A |
| One YMCA | Watford | A |
| OpenESG Platform Ltd | London | A |
| P&P Enterprise Ltd | Aberdeen | A |
| PD Ports Limited | Middlesbrough | A |
| Pesapeer Payment Limited | Milton | A |
| Pockets of Peace Care Limited | Barnsley | A |
| Prestige Local Ltd | Ashton Under Lyne | A |
| Primo Excel Precision Limited | Liverpool | A |
| R & M Ltd | Derby | A |
| RANEES MEAT AND FISH BAZAR LTD | LONDON | A |
| Ravishing Beauty Limited | Ipswich | A |
| Recruitment Solutions Alba Ltd | Glasgow | A |
| Registered Office (UK) LTD | London | A |
| Relate Care Solutions Ltd | Leeds | A |
| Remit Choice Limited | Sheffield | A |
| Remshall Limited (T/A Dream Nails) | London | A |
| REONCARE LTD | CORBY | A |
| RG Carter Cambridge Ltd | Comberton | A |
| RIMAC TECHNOLOGY R&D UK LIMITED | Witney | A |
| Risktec Solutions Ltd | Warrington | A |
| Riverside Care Home Limited | Burton on Trent | A |
| ROMFORD SECURITY SERVICES LIMITED | Ilford | A |
| Rose Lane Convenience Limited | Romford | A |
| Rosebrough Dental Practice | Newcastle upon tyne | A |
| Rouse Partners LLP | Beaconsfield | A |
| Rushbrook and Rathbone Ltd | Hitchin | A |
| S3 Care Ltd | Leicester | A |
| SABER SOLUTIONS | LONDON | A |
| Salt & Spices Superstore Ltd | Aylesbury | A |
| SAMIYA FOOD LTD | LONDON | A |
| Second City Housing | Birmingham | A |
| Sentify Ltd | London | A |
| Shelton Fleming Associates Ltd | London | A |
| Shivam Consultants Ltd | Hounslow | A |
| Shuffle Finance LTD | London | A |
| SIGNATURE BEDS LIMITED | Batley | A |
| SMOKE & FIRE CURTAINS LIMITED | Leicester | A |
| SMOKERS N VAPERS LIMITED | Borehamwood | A |
| SOFTHEADS LTD | BIRMINGHAM | A |
| Space Ape Games (UK) Ltd | London | A |
| Sphere Bio Limited | Cambridge | A |
| Sphere Care Solutions | Bolton | A |
| Sports Loyalty Card Limited | Belfast | A |
| SPRY PAY LIMITED | London | A |
| SRT PETROLEUM LTD | Somerset | A |
| Stainless Steel Vessels Limited | Leeds | A |
| Stanhope Capital LLP | London | A |
| STATE OIL LIMITED | WEYBRIDGE | A |
| Steama Company Limited | Manchester | A |
| STRATEGIC LEISURE LIMITED | BRIDGNORTH | A |
| SUMON LTD T/A THE LOVAT HOTEL | PERTH | A |
| Surecare Enfield | Enfield | A |
| SYLHET HOUSE TRAVEL CENTRE LTD | London | A |
| Tahir Masood T / A Kashmir Tandoori | South Shields | A |
| Tambo Marketplaces Limited | Worcester | A |
| TAXAR ENTERPRISE LTD T/A MOUNT GURKHA | LOUGHBOROUGH | A |
| TAZ Trading Ltd | Bury | A |
| Technique Learning Solutions Ltd | Chesterfield | A |
| Technosurge Limited | Reading | A |
| Terra Nova School Trust Ltd | Holmes Chapel | A |
| The Art Academy | London | A |
| THE LANKAN FIX LTD | London | A |
| TRANS-OCEAN SHIP BROKING CONSULTANCY LTD | London | A |
| TREECARD LTD | Bristol | A |
| TSP 2.3 LTD t/a FRIENDS TANDOORI | LEICESTER | A |
| U In Mind Care Limited | Ipswich | A |
| UAVICTOR AEROSPACE LTD | Harrow | A |
| United Living North | Widnes | A |
| United Living South Limited | Swanely | A |
| UPPUM MULAKUM LIMITED | Wirral | A |
| VALUE TECH LABS LIMITED | Coventry | A |
| Waverton Investment Management | London | A |
| WEEE (Scotland) Limited | Glasgow | A |
| WESTBROOK FOOD AND WINE LTD | MARGATE | A |
| WHITE VILLA LIMITED | London | A |
| WHITECHAPEL TEA HOUSE LIMITED | London | A |
| Wrenthorpe Sports (Cricket) Club | Wakefield | A |
| Xu Li Limited | London | A |
| Yoganathan Kapilan t/a The Convenience Store | Stockton-On-Tees | A |
| YOUR CARE NURSING LTD | Enfield | A |
| Z-Tech Control Systems Limited | Swavesey | A |
| Zahraa Wedding Services Ltd | Birmingham | A |
| ZANTA HEALTHCARE LTD | Birmingham | A |
| ZEG.ai Ltd | London | A |
| Zeloof LLP | London | A |
| Zenfinex Limited | London | A |
| Zhongying Holding Group(London) Co. Limited | London | A |
| Zihipp Ltd | London | A |
| ZSHY LIMITED | London | A |
Rating changed (4)
| Organisation | Town | Change |
|---|---|---|
| 3DCP ACADEMY LIMITED | London | rating changed from Provisional to A |
| EASTEDEN LTD | OMAGH | rating changed from B to A |
| Madeprice Ltd | Hindhead | rating changed from A to B |
| Standley Design and Build Ltd | Wimbledon | rating changed from A to B |
Possible renames (6)
A name that no longer appears and a name added in the same week, in the same town, near identical: shown here as one possible rename, not as two changes. The register does not say whether they are the same organisation.
| Was | Now | Town |
|---|---|---|
| Chenai Hollistic Home Care Agency Ltd | Chenai Holistic Home Care Agency Ltd | Chelmsford |
| Ketumati Buddhist Vihara | Ketumati Buddhist Vihara Trust | Grt.MANCHESTER |
| Niippon Sanso UK Limited | Nippon Sanso UK Limited | Immingham |
| PS Autos Limited | P3 Autos Limited | Slough |
| Sander Senior Living Limited | Sanders Senior Living Limited | Benfleet |
| Sotheby's International Realty Ltd | United Kingdom Sotheby's International Realty Limited | London |
Every week
One page a register load, newest first. The latest week is always at https://replyrate.ai/sponsor-licence-changes.
- Week of 16 November 2026: 188 added, 228 no longer listed, 7 rating changes
- Week of 9 November 2026: 236 added, 329 no longer listed, 13 rating changes
- Week of 2 November 2026: 180 added, 157 no longer listed, 4 rating changes
- Week of 26 October 2026: 266 added, 235 no longer listed, 4 rating changes (this page)
- Week of 19 October 2026: 224 added, 205 no longer listed, 8 rating changes
- Week of 12 October 2026: 255 added, 195 no longer listed, 16 rating changes
- Week of 5 October 2026: 238 added, 180 no longer listed, 7 rating changes
How this is counted
- Two files. ReplyRate loads the Home Office's published register (Worker and Temporary Worker) every Monday morning and compares it with the file it loaded the week before. The file was read from GOV.UK on 26 October 2026; the earlier one is the week of 19 October 2026.
- One organisation. One normalised legal name: Ltd, Limited, PLC, LLP, UK, Group and Holdings are set aside, so a change of suffix alone is not a change. Where two register names share one normalised name they count once, with the weaker rating.
- Ratings. As published, A, B or Provisional; an organisation's rating is the weakest across its routes. A rating is a fact about the licence, not about any role.
- Shared names. No rating change was left out: the normalised name covers more than one organisation on one of the two files, so the change could not be tied to one organisation. Additions, removals and possible renames are not affected.
- This week. Rebuilt from ReplyRate's weekly copy of the register, which holds names, towns and ratings only, so changes to an organisation's routes are not shown for it. Weeks recorded by the register load itself show routes too.
- No reasons. The register says what it lists, never why a line changed. These pages repeat that and add nothing to it.
A sponsor licence does not mean that any specific role is sponsored. To check one employer, use the sponsor licence check; for the whole register by town and sector, the sponsor register report; for roles at licensed sponsors, ReplyRate Direct Jobs.
Source: UK Home Office register of licensed sponsors, published on GOV.UK. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Cite as: ReplyRate, UK sponsor licence changes, week of 26 October 2026, replyrate.ai/sponsor-licence-changes/2026-10-26.