What the register lists this week that it did not the week before, and what it no longer lists. The register gives no reason for a change and none is given here. This week is rebuilt from ReplyRate's weekly copy of the register, which holds names, towns and ratings only, so route changes are not shown for it.
This week at a glance
| Change | Organisations |
|---|---|
| Added to the register | 255 |
| No longer appear on the register | 195 |
| Rating changed | 16 |
| Possible renames | 0 |
| Organisations on the register after this file | 126,717 |
Added to the register (255)
Each organisation below is on the 12 October 2026 file and was not on the one before it.
| Organisation | Town | Rating |
|---|---|---|
| 3s Legal Ltd | London | A |
| 5th Floor | Hounslow | A |
| A.M Housing Services Ltd | Birmingham | A |
| A&JSB Ltd | Glasgow | A |
| Accelar Limited | Fleet | A |
| Active Adult Limited | London | A |
| Active Neuro Limited | London | A |
| Adriams Ltd | Aberdeen | A |
| AHR Building Consultancy Ltd | Manchester | A |
| AL HALAL CHEETHAM HILL LIMITED | Manchester | A |
| Albatross Lending Ltd | London | A |
| ALOHA | London | A |
| Alpine Care UK Ltd | Birmingham | A |
| AM Diagnostic Imaging Ltd | Stanley | A |
| Anand Nand Ltd. T/A Mister Singh's India | Glasgow | A |
| APPLE REPAIRS LEICESTER | LEICESTER | A |
| Archer, Evrard & Sigurdsson LLP | London | A |
| ARCHITECTURAL METALWORK GROUP LIMITED | LONDON | A |
| Argenta Projects Limited | London | A |
| Arran Action Care Ltd | Isle of Arran | A |
| ASCUS Art & Science | Edinburgh | A |
| ASIA LETTING LONDON LTD | London | A |
| Atrium Accounts Ltd | York | A |
| Attentive Housing Ltd | Birmingham | A |
| Aydan Smith Accountancy Ltd | London | A |
| B OWNER GROUP LTD | Manchester | A |
| BAM BAM AGENCY | London | A |
| BARDNEY LA BOULANGERE LIMITED | Lincoln | A |
| Beauwood Holdings LTD | Llangollen | A |
| Beltran Milne & Associate Ltd t/a The Nunhead Gardener | London | A |
| BENAMOR LTD | Poole | A |
| Benchmark Digital Partners UK Ltd | Twickenham | A |
| BFC CARE SOLUTIONS LTD | Lock Studios, London,England, | A |
| Bilingual Primary School Trust Limited | Hove | A |
| Bixely Independent Living Services Ltd T/A Mountview Care Home | Kent | A |
| Black Peppers Whitchurch Ltd | Bristol | A |
| Blackheath Standard PMS | London | A |
| Blossom Homecare Barnet & West Hampstead | London | A |
| Briarwood medical centre | Preston | A |
| BRIGHTWELLS LIMITED | Leominster | A |
| Burngreave Learning Ltd | Sheffield | A |
| Buyapowa Limited | London | A |
| CAPIENT UK LTD | London | Provisional |
| caring@Home Ltd | Swindon | A |
| CARIS CARE SOLUTIONS LTD | Milton Keynes, | A |
| CLEAR MIND BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | Manchester | A |
| Cloudwater Brew Co Ltd | Manchester | A |
| CMN ASSOCIATES LIMITED | Wembley | A |
| Collett & Sons Limited | HALIFAX | A |
| CommissionBEIS MENACHEM CHABAD LUBAVITCH | Salford | A |
| Constant Healthcare | Huddersfield | A |
| CORE COGNITICS SOLUTIONS LIMITED | Ipswich | A |
| Cornwallis Care Services Ltd | Carbis Bay | A |
| COSMIC CODE CONSULTING LIMITED | Harrow | A |
| Coverys Services Limited | London | A |
| CPA Australia Ltd | London | A |
| Craneswater Group Practice | Portsmouth Hampshire | A |
| Cura Terrae Land and Nature | Sheffield | A |
| CUTMASTER BARBER SHOP | London | A |
| Cyber Chain Alliance Ltd | Sutton Coldfield | A |
| DAIFUKU AIRPORT UK LTD. | Kingston Upon Hull | A |
| DBR TOOLS LIMITED | London | A |
| DCR Systems Limited | Waterlooville | A |
| Dentistry on Gipsy Hill | London | A |
| Derby Desserts Destiny Ltd t/a Heavenly Desserts | Derby | A |
| Derivco Holdings Limited | Richmond upon Thames | A |
| Devono Property Ltd | London | A |
| Digital Asset Holdings UK LTD | London | A |
| DIGITAL RESILIENCE UK LTD | Cambridge | A |
| DOCAN LTD | Northwich | A |
| Dock & Bay LTD | London | A |
| Dogmates Ltd t/a Butternut Box | London | A |
| Doordash Technologies UK Ltd | London | A |
| Drumbare Ltd | Ballymena | A |
| Drybrook Care Limited | Drybrook, | A |
| Dryft World Limited | Sheffield | A |
| Duvo Limited | Cheshire | A |
| Dwellings Property Consultancy Ltd | Birmingham | A |
| DXB PERFUME RETAIL LIMITED | Bradford | A |
| Eastmoor Health Centre | Wakefield | A |
| EDE MART LIMITED | Normanton | A |
| Eden Brook Home Care | Leigh-on-sea | A |
| Effect Digital Ltd | Leicester | A |
| EHV UK Limited | Slough | A |
| Elevate Philanthropy | London | A |
| Emulate AI Ltd | London | A |
| Essenwood Partners Limited | London | A |
| EURO STAIRS LIMITED | Walsall | A |
| European Waterways Ltd | Berkshire | A |
| Evedale Care Limited | Coventry | A |
| F.Hinds Ltd | Uxbridge | A |
| Fearns Ltd t/a Bromley Park Dental and Implant Centre | Shortlands | A |
| Filament SD LTD | Glasgow | A |
| FIRST-STOPS TRADING LTD | Barking | A |
| FLOWERS STONE UK LTD | Salford | A |
| FRS VENTURES LIMITED T/A AL ZAATAR | LUTON | A |
| GEM&CO LTD | London | A |
| GenetiQ Software (UK) Limited | Hemel Hempstead | A |
| GLOBAL CARE CONNECTIONS LTD | London | A |
| Global Foods International LTD | Walsall | A |
| GRANVILLE COMMUNITY HOMES LIMITED | Liverpool | A |
| GREENWIZE LTD | Watford | A |
| HackerOne UK Limited | Cheltenham | A |
| Haggards Crowther LLP | Fulham | A |
| Hans Holdings Management Ltd | Basingstoke | A |
| Hayaatt London Ltd | London | A |
| HEAR & SONS LTD | Derbyshire | A |
| HEATHROW GLOBAL LOGISTICS LIMITED | CRANFORD | A |
| HGG London Limited | London | A |
| Hillside Care Services | Birmingham | A |
| HIPSWELL LIMITED | Liverpool | A |
| Holt Construction Ltd | London | A |
| HSA BUILDINGS LTD | Bilston | A |
| Hubbell Ltd | Bredbury, Stockport | A |
| Hubexo UK Limited | Newcastle Upon Tyne | A |
| IBBI FOODS LTD t/a Pepe's Piri Piri | Cardiff | A |
| Ignite Health & Home care Services Ltd | Wednesbury | A |
| Inclusive Community Care LTD | Sheffield | A |
| Independence Homes Limited | London | A |
| INNOVATION 13 LIMITED | Birmingham | A |
| InstantonIT Limited | London | A |
| IRO SUSHI FRANCHISOR LTD | London | A |
| J M RENEWABLE SOLUTIONS LIMITED | Kinmel Bay | A |
| J'LEO SVUE LTD | New Malden | A |
| JECKLESMILES LTD | BEDFORD | A |
| JJ Customs Solutions UK Ltd | Stanton | A |
| JP Fleet Ltd | Leicester | A |
| JPC Law LLP | London | A |
| JSR CONTRACTS LIMITED | Wolverhampton | A |
| K2 FAST FOODS LTD | ABERDEEN | A |
| Kanesbury Care Aranlaw House Limited | Bournemouth | A |
| Kanesbury Care Eagles Mount Limited | Dorset | A |
| Kanesbury Care Kingsman House Limited | Bournemouth | A |
| Kanesbury Care Regency Manor Limited | Bournemouth | A |
| Karma Tech US UK Limited | London | A |
| KERR-CARE AT HOME SERVICES LTD | New Malden,Surrey | A |
| Kingly Care Partnership Limited | London | A |
| KLARIS AI LTD | London | A |
| KPI Partners UK Private Limited | London | A |
| LBP UK LTD | GRAYS | A |
| Leeds Hockey Club | Leeds | A |
| Lifeline IT Solutions Limited | Borehamwood | A |
| Little Emperors & Co. Ltd | London | A |
| Little Linguists Nursery School Ltd | London | A |
| Logini Croft Ltd T/A The Croft Care Home | Ilford | A |
| LOGISTEED UK Limited | Sunderland | A |
| Longbrook UK ServCo Limited | London | A |
| LPEC Fire Consulting Ltd | Havant | A |
| Luigi's Alfresco Limited t/a Luigi's Al Fresco at the Griffin | Chelmsford | A |
| M CONNECT LTD | Borehamwood | A |
| M-R Advisors LLP | South Woodford | A |
| Majestic Skin Care Ltd | Walsall | A |
| MARELE ACCOUNTANCY LIMITED | Bournemouth | A |
| Mary Quant Limited | London | A |
| Master Mindz Ltd | Buckinghamshire | A |
| MEIVITA LTD | London | A |
| MELFORD TECHNOLOGIES LIMITED | Amersham | A |
| MEROKA UK LIMITED | London | A |
| METAMETRICS LIMITED | London | A |
| MICHAEL ELLIOTT LLP | London | A |
| Mighty Global Services Ltd | London | A |
| MINE ORIENTAL LIMITED | LONDON | A |
| MMCG CCH (3) Limited | Wallington | A |
| MS WENDY PRINCE-BROWN, LEE ANDERSON T/A SYTDAIYL HOMES | Birmingham | A |
| Nat Tech Holdings UK Ltd | London | A |
| National Union of Students (United Kingdom) | Stockport | A |
| NAZ MOTORS LTD | Leicester | A |
| NBG Healthcare Limited T/A Chestnut Rise Nursing Home | Doncaster | A |
| NC Partners Ltd | London | A |
| New Age Care Solutions Limited | Liverpool | A |
| New Patidar Limited | Eastbourne | A |
| New-Food Innovation Limited | Sheffield | A |
| Notos Medical Limited | London | A |
| NURTURE CYMRU GOFAL LTD | Pontypool | A |
| NURTURED PRIME HEALTH LTD | London | A |
| Nuuvo Ltd | Radlett | A |
| Old Machar Medical Practice LLP | Aberdeen | A |
| On Track Education Services | Bedford | A |
| OPJ SERVICES LTD | Plymouth | A |
| Osborne Care Homes Ltd | Lower Almondsbury | A |
| Our Care Your Way Ltd | Liverpool | A |
| Padel Elite Ltd | Sheffield | A |
| Pandrol Limited | Worksop | A |
| Panificio Italiano Limited | Iver | A |
| Paul Archer Design Ltd | London | A |
| Paxman Coolers Limited | Huddersfield | A |
| PHARE HEALTH LTD | London | A |
| Pith & Stem LTD | Hoddesdon | A |
| PIXEL SPHERE LTD | Stockport | A |
| Plas Ffynnon Medical Centre | Oswestry | A |
| Plata Capital Limited t/a Sokin | London | A |
| Playgolf London Limited | London | A |
| Polyhealth Ltd | Harrow | A |
| Pool Cottages (Kenilworth) Limited T/A Holiday Inn | Aberdeen | A |
| Printpond Limited | Brighton | A |
| Purple Rose Care Limited | London | A |
| QUOILE SERVICES LTD | Warrington | A |
| Ralio Ltd | London | A |
| Raycare limited | Liverpool | A |
| RELIABLE CARGO LTD | London | A |
| RICHY HAIR BOUTIQUE LTD | LONDON | A |
| Ringley Law LLP | London | A |
| Safaa Enterprise Ltd t/a Family Shopper | Bellshill | A |
| SALEY`S LIMITED T/A SALEY'S PHARMACY | Iver | A |
| Savtax Accountants Ltd | London | A |
| SB Heritage Ltd. | Bristol | A |
| Seraphus Limited | London | A |
| SF COLLECTION LTD | Crawley | A |
| Shires Healthcare (Woodside) Ltd | harrow | A |
| SHOPPING CENTRE LIMITED | Coventry | A |
| SHOTTERY HOSPITALITY LTD | STRATFORD UPON AVON | A |
| SIGNET HEALTHCARE LIMITED | Eastcote | A |
| SILENT SOUNDS COMMUNICATIONS LTD | HIGH WYCOMBE | A |
| Slateford Ltd | London | A |
| Smart Logistical Solutions Ltd | Stafford | A |
| SNS PROPERTIES & INVESTMENTS (UK) LTD | Stanmore | A |
| SOAS GROUP LIMITED | London | A |
| Somak Travel Limited | Harrow | A |
| Sook Ltd | London | A |
| Springfield Surgery | Birmingham | A |
| SREYAS GLOBAL LIMITED | London | A |
| Staines Motors Ltd | Staines-upon-Thames | A |
| Stelia Ltd | London | A |
| Stratford upon Avon School | Stratford upon Avon | A |
| Street Food Junction Ltd | Luton | A |
| Studio Stamos Architects Ltd | London | A |
| Supernova Power Operations Limited | Nottingham | A |
| Surventis Surface Treatment Ltd | Milton Keynes | A |
| Sweet Lounge Group Ltd | Wellingborough | A |
| Tano AI Ltd | London | A |
| Tayese Academy of Arts & Culture London CIC | Bromley | A |
| Tekion UK Limited | London | A |
| The Cedars Care Home | Doncaster | A |
| The Letting Partnership Ltd | Worthing | A |
| TIERNEY HOMES LTD | Enniskillen | A |
| TIR Services Ltd | Ascot | A |
| Tracsis PLC | Leeds | A |
| TRADELINK PRIVATE LTD | BIRMINGHAM | A |
| TRICORDER CARE SERVICES LIMITED | THAME | A |
| TURNBULL AND ASSER LTD | London | A |
| TWO LIONS WELSPHOOL LIMITED | WELSHPOOL | A |
| ULTIMATE IT SERVICES LTD | London | A |
| UNIT TECHNOLOGY LIMITED | LONDON | Provisional |
| UPM Contract Ltd | London | A |
| Valefresco Limited | Worcestershire | A |
| Verity Shores LTD | Winchester | A |
| Videndum Plc | Bury St Edmunds | A |
| Viscount | Bicester | A |
| Vistra International Expansion Limited | London | A |
| VIVO SPORTS GYM LTD | United Kingdom | A |
| VPG Systems UK Ltd | Bradford | A |
| Walton Industrial Containers Ltd | Bishop Auckland | A |
| Wigan & Leigh College | Wigan | A |
| Wrekin Products Ltd | Lichfield | A |
| XRC Robotics Ltd | Manor House Lane, Datchet | A |
No longer appear on the register (195)
Each organisation below was on the earlier file and no longer appears on the register in the 12 October 2026 file. The register gives no reason, and none is given here.
| Organisation | Town | Rating |
|---|---|---|
| 1st Care Limited t/as The Hawthorne Nursing Home | Nottinghamshire | A |
| Accel Capital Partners Ltd | London | A |
| Advanced Care | Coventry | A |
| AdviseInc Ltd | London | A |
| AIB Foods Limited | wolverhampton | A |
| ALHAMBRA CARE LIMITED | Birmingham | A |
| Aquios Labs Ltd | Milton Keynes | A |
| Atlas Holdings B.V. | London | A |
| Authentic Spicy Cuisine Ltd | Bristol | A |
| Bare Hall Quality Carers Ltd | Morecambe | A |
| BLUE BEANS INC LTD | Patchway | A |
| Blueline Healthcare Solutions Ltd | Bristol | A |
| BORG AUTOMOTIVE | WEST MIDLANDS | A |
| Bourne Dental Practice | Bourne | A |
| BRIGHTMOON PROPERTIES LIMITED | London | A |
| Bulgin Ltd | Cambridge | A |
| Byggfakta Group UK Limited | Newcastle Upon Tyne | A |
| CAMPANA LTD | Devon | A |
| Care Plus Recruitment Agency Limited | WATFORD | A |
| Carrington Care Ltd T/A Carrington House Care Home | Nottingham | A |
| Chemetall Ltd | Milton Keynes | A |
| CLAIMWISE AI LIMITED | London | A |
| Codility Limited | London | A |
| Cognia Cloud Limited t/a Smarsh | London | A |
| Coleg Gwent | Usk | A |
| Collett Holdings Limited | HALIFAX | A |
| Congregation Of The Sisters Of The Finding Of Jesus In The Temple | London | A |
| Coursentia Ltd | London | A |
| Craigavon TV Service Centre Limited | Bristol | A |
| Creative Tourist LTD | Manchester | A |
| Daifuku Logan Ltd | Kingston Upon Hull | A |
| Daiwa International Capital Partners Limited | London | A |
| Daura Ltd | Manchester | A |
| Deje Limited | London | A |
| DVF PRODUCTS LIMITED | Huddersfield | A |
| E'SHAIRSIGNATURE LTD | Birmingham | A |
| Eastwood Investment (UK) Ltd T/A JRC Global Buffet | Ilford | A |
| EDE GROUP LIMITED | Normanton | A |
| EEW ECO ENERGY WORLD PLC | London | A |
| EHANAR TRADING LTD | Slough | A |
| Eigen Limited | Forest Row | A |
| Electiva Hospitals Manchester Ltd | Manchester | A |
| ESSENCE FASHION LIMITED | EDMONTON | A |
| European Aviation Design Services Ltd | Oxford | A |
| Evolvequest Ltd T/A Novara Strategies | Ashford | A |
| Excel-I Associates Ltd | London | A |
| EXCELITY LIMITED | London | A |
| Fabrica Investments Limited T/A Domino's Pizza | Wisbech | A |
| FARNEK SERVICES LTD | Croydon | A |
| FDS Systems Limited | Leeds | A |
| Feed Factors Limited | Richmond | A |
| FGEROD & FGEROD LIMITED | LONDON | A |
| Finance Box Limited | Rustington | A |
| Fireaway north west London limited | Kilburn | A |
| Flemington Care Home Limited | Cambuslang | A |
| GEOSIGHT Ltd | Salisbury | A |
| GILEAD HOMES LTD | Stanmore | A |
| GLOBAL LAW SOLICITORS LIMITED, T/A GLOBAL LAW SOLICITORS | LONDON | A |
| Global Water Solutions UK Pvt. Ltd. | Weeton | A |
| GMC FO LTD | London | A |
| GPS Capital Markets Ltd | London | A |
| Greymate Care Ltd | Aberdeen | A |
| HATHERSHAW MINIMARKET (OLDHAM) LIMITED | Greater Manchester, | A |
| Hawkshaw Ltd | Cheadle | A |
| HEAR & SONS LTD T/A HIGH WYCOMBE POST OFFICE | BUCKINGHAMSHIRE | A |
| HEAVENLY DELIGHTS BB LIMITED | Blackburn | A |
| Hulk Marketing Ltd | Slough | A |
| Indus Services Ltd | Middlesex | A |
| INP Engineering & Services UK Ltd | Purley | A |
| Intact Software (UK) Limited | Hemel Hempstead | A |
| INTERACTIVE MEDIA BRITAIN LIMITED | London | A |
| Interface Polymers Ltd | Loughborough | A |
| James Chase Solutions Limited | Eastbourne | A |
| Jamon 77 Ltd t/a Jamon Jamon | London | A |
| Jassal Flavours Limited | Birmingham | A |
| JRM Advanced Engineering Ltd | Daventry | A |
| K2 Management Renewables Limited | Bristol | A |
| Kabanas Bar Ltd | Luton | A |
| Kensa Health Analytics Ltd | Plymouth | A |
| KENSINGTON MEDICAL CONSULTANCY LIMITED | London | A |
| KERS ENGINEERING CONSULTANCY LTD | London | A |
| Kingdom Technologies Ltd | Glasgow | A |
| Kwik Klik Limited | Glasgow | A |
| Laila Edinburgh Ltd | Edinburgh | A |
| Lancashire Light Services Ltd | Oldham | A |
| LAUNDRY ROOM (BANGOR) LIMITED T/As LATE SHOP | Bangor | A |
| LAVVAL RESTAURANTS LTD | LONDON | A |
| LAZANIA TANDORI RESTAURANT & BAR LIMITED | London | A |
| Lem Health Care Limited | Colchester | A |
| Lemonade Lemonica UK Limited | London | A |
| Life Science People Limited | London | A |
| LILI H LTD | Rotherham | A |
| Lillibet House Ltd | Bedford | A |
| LIYANA LONDON LTD | London | A |
| Logifuture (UK) Limited | London | A |
| LRG CORPORATION LTD | Epsom | A |
| Lupton Fawcett LLP | Leeds | A |
| Lushla Fuels Ltd | Enfield | A |
| LUXATTI HOMES LTD | Hayes | A |
| Lydia Digital Ltd | London | A |
| MAC REPAIRS LONDON | LONDON | A |
| Mana Search Limited | London | A |
| Marble Endeavour Ltd | London | A |
| Marceline (Canary Wharf) Limited | Croydon | A |
| Marown Holdings Limited | Richmond, London | A |
| Martin Tripp Associates Ltd | Lewes | A |
| MAS BAZAR LTD T/A Quality Seafoods | Barking | A |
| MATESSIVIA VENTURES LIMITED | London | A |
| MAXIMO MOTO SL LIMITED | West Bromwich | A |
| Maxwell Equipment Hire Ltd | Birmingham | A |
| Maymask (253) Ltd | Redcar | A |
| Meadows Edge Care Home Ltd | Boston | A |
| MEC FIRE SERVICES LTD | Studley | A |
| Mega Global Group Ltd t/a Doctor Scooter | Wembley | A |
| Merchants House Limited T/A Alchemilla Restaurant | Nottingham | A |
| Michael Wigham Racing Limited | Newmarket | A |
| MILAS HOME FOODS LTD T/A Namma Ooru Dosa | Liverpool | A |
| MR. M EGG LTD | Uxbridge | A |
| NANTHAN PHOTOGRAPHY LTD | Brentford | A |
| NATCOVER CONSULTANCY LIMITED | Perivale | A |
| Northstone NI Ltd | Dunmurry | A |
| Oasis Retail Ltd | Rugby | A |
| Oneplace Homes Ltd | Chatham | A |
| OPENQUERY LTD | London | A |
| ORNAMORE UK LTD | LONDON | A |
| PARK24 INTERNATIONAL LIMITED | London | A |
| Pensal Healthcare Ltd | Sheerness | A |
| PIAS UK Ltd | London | A |
| Pixability Ltd | London | A |
| Plas Gwyn Nursing Home | Ruthin | A |
| Plas Madryn | Pwllheli | A |
| PLASTIC ENERGY LIMITED | LONDON | A |
| Pleasure Care Services Ltd | Warrington | A |
| PORTOFINO (HARROGATE) LTD | HARROGATE | A |
| Proactive Medicare Ltd | Rayleigh | A |
| Promedica24 UK Ltd | Bury | A |
| Property Information Exchange Ltd | Reading | A |
| Publieurope Limited | London | A |
| PULSE LIGHT CLINIC (UK) LTD | London | A |
| RB UK Hygiene Home Commercial Ltd | Slough | A |
| Regency Care Limited T/A The Rise | Fareham | A |
| REMAJ CARE RECRUITMENT SERVICES LIMITED | Pitsea | A |
| Resjes Ltd | DARLASTON | A |
| REY SUB LIMITED | Portsmouth | A |
| Riann Care | SOUTHAMPTON | A |
| Rosie Nightingale Homecare | Bolton | A |
| ROYZA LONDON LIMITED | London | A |
| RSNM Rawat Ltd T/A Alveley Chutneys | Shropshire | A |
| Rupaal Care & Training Ltd | Enfield | A |
| S & S Support Services | Ilford | A |
| SAFE HAVEN SERVICES LIMITED | Southend-On-Sea | A |
| SAI'S BARGAINS LTD | Bristol | A |
| Salisbury Care Ltd | Exeter | A |
| SANDHURST FOOD & WINE LTD | Sandhurst | A |
| SCHOTTEL Marine Technologies Ltd | Edinburgh | A |
| SEIMAF UK Limited | Bristol | A |
| SevenRooms Ltd | London | A |
| SHAHEEN EXPRESS REMOVALS LIMITED | LUTON | A |
| Shahzad Halal Butchers | Wembley | A |
| SHAMS BRITVISA LAWYERS LTD | MANCHESTER | A |
| SharpCloud Software Limited | London | A |
| Shining Stars Day Nursery Limited | London | A |
| Siva And Sons Ltd | Cullompton | A |
| Space Ape Limited | London | A |
| Spinney Brook Dental Practice | Irthlingborough | A |
| SUDA SECURITY LTD T/A SUDA SECURITY | Newcastle upon Tyne | A |
| SUPREME FORCE LTD | LONDON | A |
| SUSASH Blackpool Ltd T/A Carlin Lodge | Blackpool | A |
| Telebank Ltd | York | A |
| Terlos LLP | London | A |
| THE BIRYANI MAMA LTD | READING | A |
| The Care Company Plus Ltd | Manchester | A |
| The English Province of The Sisters of Saint Joseph of Annecy | Newport | A |
| The Firs Care Services Ltd | Frinton On Sea | A |
| The Inside Out Clothing Project Community Interest Company | London | A |
| The Maisi Foundation | London | A |
| Thistle Practices Limited | Elgin | A |
| Thomas Miller & Co Ltd | London | A |
| Three Islands Limited | Toomebridge | A |
| TONICHI DRYLINING UK LTD | Romford | A |
| TSHIRT XPRESS LIMITED | Manchester | A |
| TUNN DENTAL CARE LTD | Aberdeen | A |
| TURON LIMITED | BOURNMOUTH | A |
| UR Care Ltd T/A Deshi Boutique | London | A |
| V&P Global Ltd | London | A |
| Vantec Europe Ltd | Sunderland | A |
| VINTNERS GOURMET LTD T/A VINTERS PARK TANDOORI | Maidstone | A |
| Vital Guarding Ltd | Peterborough | A |
| VND Group UK Limited | Haverfordwest | A |
| WHITE OAK CARE LIMITED | London | A |
| Willis Limited, trading as Willis Towers Watson plc | London | A |
| Wise Utilities Ltd | Manchester | A |
| Yenaa Ltd t/a Yenaa Care Services | Birmingham | A |
| YS CAMBRIDGE CONSULTING & SERVICE LTD | Dartford | A |
| ZAKCO LIMITED | ilford | A |
Rating changed (16)
| Organisation | Town | Change |
|---|---|---|
| CLINCH INTERNATIONAL LTD (16900283) | ENGLAND | rating changed from Provisional to A |
| Delhi Brothers Limited | Basingstoke | rating changed from B to A |
| Dmatics IT Solutions UK Ltd 14833334 | England | rating changed from Provisional to A |
| H&R ENERGY SOLUTIONS LTD | Glasgow | rating changed from B to A |
| HESRRO UK LIMITED | London | rating changed from Provisional to A |
| KP GROUP LONDON LTD | Slough | rating changed from A to B |
| Liberty Frozen Foods Limited | Leicester | rating changed from A to B |
| Nexen Tyre U.K. Limited | London | rating changed from Provisional to A |
| Nisacraftcare Limited | Stanmore | rating changed from A to B |
| NM Software Solutions Ltd | Newcastle Upon Tyne | rating changed from A to B |
| RADCLIFFE CARE HOME LTD | Mirfield | rating changed from A to B |
| Regal Care Trading Ltd | Orpington | rating changed from A to B |
| Space & Place Properties Limited | London | rating changed from Provisional to A |
| STA DIAGNOSTICS LTD (17054131) | ENGLAND | rating changed from Provisional to A |
| WIERSHOLM UK LIMITED | London | rating changed from Provisional to A |
| YUZAN INDUSTRIAL TRADE CO. LTD | London | rating changed from Provisional to A |
Possible renames (0)
No pair of names this week reads as a possible rename.
Every week
One page a register load, newest first. The latest week is always at https://replyrate.ai/sponsor-licence-changes.
- Week of 16 November 2026: 188 added, 228 no longer listed, 7 rating changes
- Week of 9 November 2026: 236 added, 329 no longer listed, 13 rating changes
- Week of 2 November 2026: 180 added, 157 no longer listed, 4 rating changes
- Week of 26 October 2026: 266 added, 235 no longer listed, 4 rating changes
- Week of 19 October 2026: 224 added, 205 no longer listed, 8 rating changes
- Week of 12 October 2026: 255 added, 195 no longer listed, 16 rating changes (this page)
- Week of 5 October 2026: 238 added, 180 no longer listed, 7 rating changes
How this is counted
- Two files. ReplyRate loads the Home Office's published register (Worker and Temporary Worker) every Monday morning and compares it with the file it loaded the week before. The file was read from GOV.UK on 12 October 2026; the earlier one is the week of 5 October 2026.
- One organisation. One normalised legal name: Ltd, Limited, PLC, LLP, UK, Group and Holdings are set aside, so a change of suffix alone is not a change. Where two register names share one normalised name they count once, with the weaker rating.
- Ratings. As published, A, B or Provisional; an organisation's rating is the weakest across its routes. A rating is a fact about the licence, not about any role.
- Shared names. No rating change was left out: the normalised name covers more than one organisation on one of the two files, so the change could not be tied to one organisation. Additions, removals and possible renames are not affected.
- This week. Rebuilt from ReplyRate's weekly copy of the register, which holds names, towns and ratings only, so changes to an organisation's routes are not shown for it. Weeks recorded by the register load itself show routes too.
- No reasons. The register says what it lists, never why a line changed. These pages repeat that and add nothing to it.
A sponsor licence does not mean that any specific role is sponsored. To check one employer, use the sponsor licence check; for the whole register by town and sector, the sponsor register report; for roles at licensed sponsors, ReplyRate Direct Jobs.
Source: UK Home Office register of licensed sponsors, published on GOV.UK. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Cite as: ReplyRate, UK sponsor licence changes, week of 12 October 2026, replyrate.ai/sponsor-licence-changes/2026-10-12.